- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Nowoczesna obudowa aluminiowa Bocube Alu
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Nowoczesna obudowa aluminiowa Bocube Alu to nowa konstrukcja o innowacyjnych funkcjach, które chronią wrażliwe komponenty, nawet w trudnym środowisku.
Śruby obudowy są ukryte pod ozdobnymi osłonami i podobnie jak śruby pokrywy są uwięzione. Zawias zapewnia, że pokrywa jest również zablokowana i w zależności od procesu montażu może być otwierana w lewo lub w prawo. Wersja odporna na wodę morską (SWB) lub specjalna wersja EMC jest dostępna na życzenie. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dławnicami kablowymi, które doskonale zabezpieczą kable wprowadzone do obudowy.
Nowoczesna obudowa aluminiowa Bocube Alu zapewnia:
- 10 rozmiarów
- Nowoczesny design, nawiązujący do plastikowej obudowy Bocube
- Wszystkie elementy obudowy wykonane z metalu
- Wiele wersji jest wymienionych pod numerem UL. 196 706
- Uwięziona pokrywa z gładką powierzchnią lub zagłębioną klawiaturą membranową
- Zawias zintegrowany z konstrukcją obudowy
- Wariant BA-S z przykręcaną pokrywą (po obu stronach) i zagłębieniem na klawiatury foliowe
- Brak widocznych śrub obudowy
- Przygotowany do ekonomicznej integracji elementów kompensacji ciśnienia
- Daje możliwość integracji z dławnicami kablowymi
Obudowa z pokrywą na klawiaturę membranową, kolor jasnoszary, zawiasy
Zamówienie | Model | Nr. katalogowy | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 100806 | F-7035 | 00122125 | 121 | 86 | 60 | 75,5 | 77,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 |
BA 140806 | F-7035 | 00123125 | 159 | 86 | 60 | 113,5 | 115,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 |
BA 141309 | F-7035 | 00123235 | 159 | 128 | 90 | 113,5 | 114,5 | 114,5 | 118,5 | 81,5 |
BA 180806 | F-7035 | 00124125 | 199 | 86 | 60 | 153,5 | 155,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 |
BA 241306 | F-7035 | 00125225 | 259 | 128 | 60 | 213,5 | 215,5 | 114,5 | 119,5 | 51,5 |
BA 241309 | F-7035 | 00125235 | 259 | 128 | 90 | 213,5 | 214,5 | 114,5 | 118,5 | 81,5 |
BA 281706 | F-7035 | 00126325 | 299 | 173 | 60 | 253,5 | 255,5 | 159,5 | 164,5 | 51,5 |
BA 281709 | F-7035 | 00126335 | 299 | 173 | 90 | 253,5 | 254,5 | 159,5 | 163,5 | 81,5 |
Obudowa z gładką pokrywką, kolor jasnoszary, zawiasy
Zamówienie | Model | Nr. katalogowy | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 100806-7035 | 00112125 | 121 | 86 | 60 | – | 77,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 140806-7035 | 00113125 | 159 | 86 | 60 | – | 115,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 141309-7035 | 00113235 | 159 | 128 | 90 | – | 114,5 | – | 118,5 | 83,5 | |
BA 180806-7035 | 00114125 | 199 | 86 | 60 | – | 155,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 241306-7035 | 00115225 | 259 | 128 | 60 | – | 215,5 | – | 119,5 | 53,5 | |
BA 241309-7035 | 00115235 | 259 | 128 | 90 | – | 214,5 | – | 118,5 | 83,5 | |
BA 281706-7035 | 00116325 | 299 | 173 | 60 | – | 255,5 | – | 164,5 | 53,5 | |
BA 281709-7035 | 00116335 | 299 | 173 | 90 | – | 254,5 | – | 163,5 | 83,5 |
Obudowa z pokrywką do instalacji klawiatury membranowej, kolor szaro-grafitowy, pokrywa anodowana, zawiasy
Zamówienie | Model | Nr. katalogowy | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 100806 | F-7024 | 00122124 | 121 | 86 | 60 | 75,5 | 77,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 |
BA 140806 | F-7024 | 00123124 | 159 | 86 | 60 | 113,5 | 115,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 |
BA 141309 | F-7024 | 00123234 | 159 | 128 | 90 | 113,5 | 114,5 | 114,5 | 118,5 | 81,5 |
BA 180806 | F-7024 | 00124124 | 199 | 86 | 60 | 153,5 | 155,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 |
BA 241306 | F-7024 | 00125224 | 259 | 128 | 60 | 213,5 | 215,5 | 114,5 | 119,5 | 51,5 |
BA 241309 | F-7024 | 00125234 | 259 | 128 | 90 | 213,5 | 214,5 | 114,5 | 118,5 | 81,5 |
BA 281706 | F-7024 | 00126324 | 299 | 173 | 60 | 253,5 | 255,5 | 159,5 | 164,5 | 51,5 |
BA 281709 | F-7024 | 00126334 | 299 | 173 | 90 | 253,5 | 254,5 | 159,5 | 163,5 | 81,5 |
Zakres dostawy: obudowa wraz z zawiasami i materiałami do montażu
Obudowa z gładką klapą, kolor szaro-grafitowy, pokrywa anodowana, zawiasy
Zamówienie | Model | Nr. katalogowy | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 100806-7024 | 00112124 | 121 | 86 | 60 | – | 77,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 140806-7024 | 00113124 | 159 | 86 | 60 | – | 115,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 141309-7024 | 00113234 | 159 | 128 | 90 | – | 114,5 | – | 118,5 | 83,5 | |
BA 180806-7024 | 00114124 | 199 | 86 | 60 | – | 155,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 241306-7024 | 00115224 | 259 | 128 | 60 | – | 215,5 | – | 119,5 | 53,5 | |
BA 241309-7024 | 00115234 | 259 | 128 | 90 | – | 214,5 | – | 118,5 | 83,5 | |
BA 281706-7024 | 00116324 | 299 | 173 | 60 | – | 255,5 | – | 164,5 | 53,5 | |
BA 281709-7024 | 00116334 | 299 | 173 | 90 | – | 254,5 | – | 163,5 | 83,5 |
Obudowa z klapą membranową, kolor szaro-grafitowy, pokrywa anodowana, zawiasy, z uszczelką z silikonu na klapie
Zamówienie | Model | Nr. katalogowy | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 100806 F SIL-7024 | 00122124.SIL* | 121 | 86 | 60 | 75,5 | 77,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 | |
BA 140806 F SIL-7024 | 00123124.SIL* | 159 | 86 | 60 | 113,5 | 115,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 | |
BA 141309 F SIL-7024 | 00123234.SIL* | 159 | 128 | 90 | 113,5 | 114,5 | 114,5 | 118,5 | 81,5 | |
BA 180806 F SIL-7024 | 00124124.SIL* | 199 | 86 | 60 | 153,5 | 155,5 | 72,5 | 77,5 | 51,5 | |
BA 241306 F SIL-7024 | 00125224.SIL* | 259 | 128 | 60 | 213,5 | 215,5 | 114,5 | 119,5 | 51,5 | |
BA 241309 F SIL-7024 | 00125234.SIL* | 259 | 128 | 90 | 213,5 | 214,5 | 114,5 | 118,5 | 81,5 | |
BA 281706 F SIL-7024 | 00126324.SIL* | 299 | 173 | 60 | 253,5 | 255,5 | 159,5 | 164,5 | 51,5 | |
BA 281709 F SIL-7024 | 00126334.SIL* | 299 | 173 | 90 | 253,5 | 254,5 | 159,5 | 163,5 | 81,5 |
Zakres dostawy: obudowa wraz z zawiasami, uszczelką z silikonu na klapie i materiałami do montażu
Obudowa z gładką klapą, kolor szaro-grafitowy, pokrywa anodowana, zawiasy, z uszczelką z silikonu na klapie
Zamówienie | Model | Nr. katalogowy | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 100806 SIL-7024 | 00112124.SIL* | 121 | 86 | 60 | – | 77,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 140806 SIL-7024 | 00113124.SIL* | 159 | 86 | 60 | – | 115,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 141309 SIL-7024 | 00113234.SIL* | 159 | 128 | 90 | – | 114,5 | – | 118,5 | 83,5 | |
BA 180806 SIL-7024 | 00114124.SIL* | 199 | 86 | 60 | – | 155,5 | – | 77,5 | 53,5 | |
BA 241306 SIL-7024 | 00115224.SIL* | 259 | 128 | 60 | – | 215,5 | – | 119,5 | 53,5 | |
BA 241309 SIL-7024 | 00115234.SIL* | 259 | 128 | 90 | – | 214,5 | – | 118,5 | 83,5 | |
BA 281706 SIL-7024 | 00116324.SIL* | 299 | 173 | 60 | – | 255,5 | – | 164,5 | 53,5 | |
BA 281709 SIL-7024 | 00116334.SIL* | 299 | 173 | 90 | – | 254,5 | – | 163,5 | 83,5 |
Bocube Alu | Akcesoria
Uchwyty ścienne
Model | Nr. katalogowy | Uwagi |
---|---|---|
BA WL 08 – 7035 | 00500105 | Do BA ..08.. |
BA WL 08 – 7024 | 00500104 | Do BA ..08.. |
BA WL 13 – 7035 | 00500205 | Do BA ..13.. |
BA WL 13 – 7024 | 00500204 | Do BA ..13.. |
BA WL 17 – 7035 | 00500305 | Do ..17.. |
BA WL 17 – 7024 | 00500304 | Do ..17.. |
Zakres dostawy: 2 uchwyty ścienne, 4 śruby |
Membrana kompensacyjna ciśnienia DAE
Model | Nr. katalogowy | Uwagi |
---|---|---|
DAE-D11 | 52011000 | Samoprzylepna membrana ø 11 mm |
Zakres dostawy: 5 sztuk | ||
Uwaga: Przetwarzanie obudowy i montaż na życzenie. |
Panele montażowe, laminowany papier, 2 mm
Model | Nr. katalogowy | Uwagi |
---|---|---|
BA MH 1008 | 00602100 | Do BA 1008.. |
BA MH 1408 | 00603100 | Do BA 1408.. |
BA MH 1413 | 00603200 | Do BA 1413.. |
BA MH 1808 | 00604100 | Do BA 1808.. |
BA MH 2413 | 00605200 | Do BA 2413.. |
BA MH 2817 | 00606300 | Do BA 2817.. |
Zakres dostawy: 1 panel montażowy | ||
Uwaga: Proszę zamówić śruby mocujące nr katalogowy 59005049 oddzielnie. |
Szyny DIN EN 60715 TH 15
Model | Nr. katalogowy | Uwagi |
---|---|---|
TS 15 | 22150702 | Do BA 1008.. |
TS 15 | 22151102 | Do BA 1408.., BA 1413.. |
TS 15 | 22151502 | Do BA 1808.. |
TS 15 | 22151902 | Do BA 2413.. |
TS 15 | 22152302 | Do BA 2817.. |
Zakres dostawy: 1 szyna DIN |
Szyny DIN EN 60715 G 32
Model | Nr. katalogowy | Uwagi |
---|---|---|
TS 32 | 22320702 | Do BA 1008.. |
TS 32 | 22321102 | Do BA 1408.., BA 1413.. |
TS 32 | 22321502 | Do BA 1808.. |
TS 32 | 22321902 | Do BA 2413.. |
TS 32 | 22322302 | Do BA 2817.. |
Zakres dostawy: 1 szyna DIN |
Szyny DIN EN 60715 TH 35
Model | Nr. katalogowy | Uwagi |
---|---|---|
TS 35 | 22350702 | Do BA 1008.. |
TS 35 | 22351102 | Do BA 1408.., BA 1413.. |
TS 35 | 22351502 | Do BA 1808.. |
TS 35 | 22351902 | Do BA 2413.. |
TS 35 | 22352302 | Do BA 2817.. |
Zakres dostawy: 1 szyna DIN |
Obudowa jest jednym z hitów produktowych od BOPLA.