- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Obudowa poliestrowa Okta-Box Ex
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Ex Okta-Box – Nowoczesna ochrona przeciwwybuchowa
Obudowa poliestrowa Okta-Box Ex od ROSE Systemtechnik to innowacyjne obudowy wzbogacające serię obudów Ex z GRP. Dostępne są jako puste obudowy lub w wersjach preinstalowanych Ex e i Ex ia. Dzięki swojemu wyjątkowemu ośmiokątnemu kształtowi Okta-Box umożliwia montaż nawet w zamkniętym stanie, co jest szczególnie istotne w trudnych warunkach przemysłowych.
Obudowy Okta-Box są dostępne w trzech rozmiarach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla platform offshore oraz przemysłu petrochemicznego. Korpus obudowy wykonany jest z żywicy poliestrowej GRP z dodatkiem grafitu. Dodatkowo pokrywa i podstawa są wyposażone w przykręcane na stałe śruby ze stali nierdzewnej, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach środowiskowych. Na życzenie dostępna jest również wersja offshore przystosowana do montażu dławnic kablowych dla kabli opancerzonych.
Główne zalety:
- Odporność na wybuchy: Certyfikacja Ex zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
- Solidna konstrukcja: Wykonane z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym GRP, co zapewnia wysoką wytrzymałość.
- Uniwersalność zastosowania: Idealne do montażu na platformach offshore oraz w sektorze petrochemicznym.
- Opcje montażu: Możliwość instalacji bez konieczności otwierania obudowy, co zwiększa bezpieczeństwo i oszczędza czas.
- Zróżnicowane warianty: Dostępne w wersjach pustych lub ze wstępnie zamontowanymi komponentami Ex e / Ex ia.
Obudowa poliestrowa Okta-Box Ex – tabela wymiarów i wersji
Nr zamówienia Ex e | Nr zamówienia Ex Empty | Nr zamówienia Ex i | Wymiary W x S x G (mm) | Akcja |
06880100 (06.88 01 00) | 26880100 (26.88 01 00) | 16880100 (16.88 01 00) | 81 x 81 x 75 | ZAMÓW |
06880200 (06.88 02 00) | 26880200 (26.88 02 00) | 16880200 (16.88 02 00) | 121 x 121 x 75 | ZAMÓW |
06880300 (06.88 03 00) | 26880300 (26.88 03 00) | 16880300 (16.88 03 00) | 161 x 161 x 93 | ZAMÓW |
06880400 (06.88 04 00) | 26880400 (26.88 04 00) | 16880400 (16.88 04 00) | 200 x 200 x 125 | ZAMÓW |
Płyta montażowa
Numer katalogowy | Wersja |
10016015 (10.01 60 15) | dla XX880100 (XX.88 01 00) |
10016016 (10.01 60 16) | dla XX880200 (XX.88 02 00) |
10016017 (10.01 60 17) | dla XX880300 (XX.88 03 00) |
10016018 (10.01 60 18) | dla XX880400 (XX.88 04 00) |
Szyny DIN
Numer katalogowy | Wersja |
12010290 (12.01 02 90) | Szyna TS 15 dla XX880100 (XX.88 01 00) montaż wzdłużny |
12010293 (12.01 02 93) | Szyna TS 15 dla XX880100 (XX.88 01 00) montaż ukośny |
12011291 (12.01 12 91) | Szyna TS 35 dla XX880100 (XX.88 01 00) montaż wzdłużny |
12010291 (12.01 02 91) | Szyna TS 15 dla XX880200 (XX.88 02 00) montaż wzdłużny / ukośny |
12011292 (12.01 12 92) | Szyna TS 35 dla XX880200 (XX.88 02 00) montaż wzdłużny |
12010292 (12.01 02 92) | Szyna TS 15 dla XX880300 (XX.88 03 00) montaż wzdłużny |
12011295 (12.01 12 95) | Szyna TS 35 dla XX880300 (XX.88 03 00) montaż ukośny |
12011293 (12.01 12 93) | Szyna TS 35 dla XX880300 (XX.88 03 00) montaż wzdłużny |
12010295 (12.01 02 95) | Szyna TS 15 dla XX880400 (XX.88 04 00) montaż wzdłużny |
12010297 (12.01 02 97) | Szyna TS 15 dla XX880400 (XX.88 04 00) montaż ukośny |
12011294 (12.01 12 94) | Szyna TS 35 dla XX880400 (XX.88 04 00) montaż ukośny |
Montaż złączek zaciskowych (terminal) w obudowie ROSE Systemtechnik Okta-Box EX:
Terminal | Szyna DIN | Nominalny przekrój [mm²] | Napięcie [V] | Szerokość terminala [mm] | Typ terminala | Typ obudowy | XX.88 01 00 | XX.88 02 00 | XX.88 03 00 | XX.88 04 00 |
MUT 2,5 | TS 15 | 2,5 | 352 | 5,2 | MUT 2,5 | 2 | 13 | 20 | 28 | |
MUT 4 | TS 15 | 4 | 352 | 6,2 | MUT 4 | 11 | 17 | 23 | ||
UT 2,5 | TS 35 | 2,5 | 690 | 5,2 | UT 2,5 | 13 | 20 | 28 | ||
UT 4 | TS 35 | 4 | 690 | 6,2 | UT 4 | 11 | 17 | 23 | ||
UT 6 | TS 35 | 6 | 690 | 8,2 | UT 6 | 8 | 13 | 18 | ||
UT 10 | TS 35 | 10 | 690 | 10,2 | UT 10 | 7 | 10 | 14 | ||
UT 16 | TS 35 | 16 | 690 | 12,2 | UT 16 | 2 | 8 | 12 | ||
UT 35 | TS 35 | 35 | 690 | 16,2 | UT 35 | 2 | 9 | |||
UKH 50 | TS 35 | 50 | 690 | 20 | UKH 50 | 7 |
Certyfikaty i dopuszczenia:
- ABS
- ATEX
- CCOE Indie
- EAC (TR CU)
- EXPLOLABS
- IECEx
- INMETRO
- UkrSEPRO Ukraina
- UL Ex
Zastosowanie obudów Octa-Box Ex:
- Montaż możliwy nawet przy zamkniętej obudowie
- Idealne do stosowania na platformach offshore i w sektorze petrochemicznym
- Obudowy poliestrowe GRP z dodatkiem grafitu
Okta-Box Ex to rozwiązanie, które łączy w sobie innowacyjność, niezawodność oraz bezpieczeństwo, dostosowane do najbardziej wymagających środowisk przemysłowych.