- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
UNI HF Dicht Pg
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Mosiężna dławnica kablowa z niklowaną powłoką w wersji EMC.
UNI HF Dicht Pg od PFLITSCH to idealny wybór, jeśli szukasz niezawodnych rozwiązań do zarządzania kablami, które zapewnią również ochronę przed działaniem pola elektromagnetycznego. Dzięki doskonałym właściwościom technicznym i precyzyjnemu wykonaniu zapewnia nie tylko solidność, ale także maksymalną ochronę dla Twoich instalacji.
Kluczowe Cechy Produktu:
- Materiał: Przepustka wykonana jest z wysokiej jakości mosiądzu, pokrytego warstwą niklu. Dzięki temu jest odporna na korozję, co znacząco wydłuża jej żywotność, nawet w trudnych warunkach.
- Gwint połączeniowy Pg: Precyzyjny gwint połączeniowy Pg zapewnia łatwość montażu i solidne połączenie z różnymi typami obudów.
- Uszczelka z HNBR: Wyposażona w uszczelkę wykonaną z HNBR (hydrogenowany kauczuk nitrylowy butadienowy), która gwarantuje doskonałą szczelność oraz odporność na oleje, chemikalia i wysokie temperatury.
- Typ ochrony IP68 do 10 bar: Nasza przepustka kablowa spełnia standardy ochrony IP68, co oznacza, że jest w pełni pyłoszczelna oraz wodoodporna do głębokości 10 bar. Idealna do zastosowań w wymagających warunkach środowiskowych.
- Odciążenie naprężeń do klasy A zgodnie z EN 62444: Zgodność z normą EN 62444 gwarantuje, że nasza przepustka zapewnia najwyższy poziom odciążenia naprężeń, chroniąc przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zastosowania:
UNI HF Dicht Pg znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak:
- Przemysł ciężki: Dzięki wysokiej odporności na warunki zewnętrzne i chemikalia, idealnie sprawdza się w fabrykach, rafineriach i zakładach chemicznych.
- Telekomunikacja: Zapewnia bezpieczne połączenie i ochronę kabli w urządzeniach telekomunikacyjnych i serwerowniach.
- Automatyka przemysłowa: Chroni kable w systemach automatyki, gwarantując niezakłócone działanie maszyn i urządzeń.
- Budownictwo: Idealna do instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i długowieczność.
Tabela rozmiarów dławnic kablowych UNI HF Dicht Pg
Gwint połączeniowy | Nr artykułu z uszczelką TPE | Wersja uszczelką TPE-V | Dławik z uszczelką silikonową HT | Zakres uszczelnienia max./min. (mm) | Zakres ekranu max./min. (mm) |
Pg 9 | 15007S00 | 150p07S00 | 150H07S00 | 6,5 – 4,0 | 4,0 – 1,5 |
15007S01 | 150p07S01 | 150H07S01 | 6,5 – 4,0 | 6,0 – 2,5 | |
15008S01 | 150p08S01 | 150H08S01 | 8,0 – 5,0 | 6,0 – 2,5 | |
15009S01 | 150p09S01 | 150H09S01 | 9,5 – 6,5 | 6,0 – 2,5 | |
Pg 11 | 15107S01 | 151p07S01 | 151H07S01 | 6,5 – 4,0 | 6,0 – 2,5 |
15107S03 | 151p07S03 | 151H07S03 | 6,5 – 4,0 | 6,0 – 3,5 | |
15108S01 | 151p08S01 | 151H08S01 | 8,0 – 5,0 | 6,0 – 2,5 | |
15108S03 | 151p08S03 | 151H08S03 | 8,0 – 5,0 | 7,5 – 3,5 | |
15109S01 | 151p09S01 | 151H09S01 | 9,5 – 6,5 | 6,0 – 2,5 | |
15109S03 | 151p09S03 | 151H09S03 | 9,5 – 6,5 | 8,5 – 3,5 | |
15111S03 | 151p11S03 | 151H11S03 | 10,5 – 7,0 | 8,5 – 3,5 | |
Pg 13,5 | 15207S02 | 152p07S02 | 152H07S02 | 6,5 – 4,0 | 6,0 – 3,5 |
15208S04 | 152p08S04 | 152H08S04 | 8,0 – 5,0 | 7,5 – 3,5 | |
15209S02 | 152p09S02 | 152H09S02 | 9,5 – 6,5 | 6,5 – 3,5 | |
15209S04 | 152p09S04 | 152H09S04 | 9,5 – 6,5 | 8,0 – 3,5 | |
15209S05 | 152p09S05 | 152H09S05 | 9,5 – 6,5 | 10,5 – 6,5 | |
15211S04 | 152p11S04 | 152H11S04 | 10,5 – 7,0 | 8,0 – 3,5 | |
15211S05 | 152p11S05 | 152H11S05 | 10,5 – 7,0 | 10,0 – 6,5 | |
15213S05 | 152p13S05 | 152H13S05 | 13,0 – 9,0 | 10,5 – 6,5 | |
Pg 16 | 15309S03 | 153p09S03 | 153H09S03 | 9,5 – 6,5 | 8,0 – 3,0 |
15311S04 | 153p11S04 | 153H11S04 | 10,5 – 7,0 | 8,0 – 5,0 | |
15311S05 | 153p11S05 | 153H11S05 | 10,5 – 7,0 | 10,0 – 6,5 | |
15313S04 | 153p13S04 | 153H13S04 | 13,0 – 9,0 | 8,0 – 5,0 | |
15313S05 | 153p13S05 | 153H13S05 | 13,0 – 9,0 | 10,5 – 6,5 | |
Pg 21 | 15411S05 | 154p11S05 | 154H11S05 | 10,5 – 7,0 | 9,5 – 4,5 |
15411S07 | 154p11S07 | 154H11S07 | 10,5 – 7,0 | 10,0 – 5,5 | |
15413S05 | 154p13S05 | 154H13S05 | 13,0 – 9,0 | 9,5 – 4,5 | |
15413S07 | 154p13S07 | 154H13S07 | 13,0 – 9,0 | 12,0 – 7,0 | |
15413S08 | 154p13S08 | 154H13S08 | 13,0 – 9,0 | 12,5 – 8,0 | |
15416S08 | 154p16S08 | 154H16S08 | 15,5 – 11,5 | 13,5 – 8,0 | |
15416S09 | 154p16S09 | 154H16S09 | 15,5 – 11,5 | 14,5 – 9,0 | |
15418S09 | 154p18S09 | 154H18S09 | 18,0 – 14,0 | 14,5 – 9,0 | |
Pg 29 | 15518S10 | 155p18S10 | 155H18S10 | 18,0 – 14,0 | 17,0 – 13,0 |
15518S18 | 155p18S18 | 155H18S18 | 18,0 – 14,0 | 17,5 – 13,0 | |
15520S18 | 155p20S18 | 155H20S18 | 20,5 – 17,0 | 18,0 – 13,0 | |
15520S19 | 155p20S19 | 155H20S19 | 20,5 – 17,0 | 20,0 – 15,0 | |
15525S18 | 155p25S18 | 155H25S18 | 25,0 – 20,0 | 18,0 – 13,0 | |
15525S19 | 155p25S19 | 155H25S19 | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | |
Pg 36 | 15628S13 | 156p28S13 | 156H28S13 | 28,0 – 24,0 | 25,5 – 18,5 |
15632S15 | 156p32S15 | 156H32S15 | 32,0 – 27,0 | 30,5 – 24,0 | |
15634S15 | 156p34S15 | 156H34S15 | 34,0 – 29,0 | 30,5 – 24,0 | |
Pg 42 | 15738S20 | 157p38S20 | 157H38S20 | 38,0 – 34,0 | 39,0 – 34,0 |
15740S20 | 157p40S20 | 157H40S20 | 40,0 – 36,0 | 39,0 – 34,0 | |
Pg 48 | 15844S21 | 158p44S21 | 158H44S21 | 44,0 – 39,0 | 38,0 – 33,0 |
Dlaczego warto wybrać UNI HF Dicht Pg?
Wybierając naszą mosiężną przepustkę kablową z niklowaną powłoką, inwestujesz w produkt, który łączy w sobie zaawansowaną technologię i najwyższą jakość wykonania. Zamów teraz i przekonaj się, jak nasza przepustka kablowa może poprawić bezpieczeństwo i efektywność Twojej instalacji. Dzięki niej Twoje kable będą zawsze odpowiednio zabezpieczone, a Ty zyskasz spokój ducha i pewność, że dokonałeś najlepszego wyboru.