- Email: info@ex-con.pl
- Tel.: 071 7947047
Obudowy BOPLA Alubos
- Opis
- Katalog PDF
Opis
Obudowy BOPLA Alubos: Uniwersalna aluminiowa obudowa profilowa, IP 65
Obudowy BOPLA Alubos to seria uniwersalnych aluminiowych obudów profilowych, charakteryzujących się doskonałą ochroną IP 65. Główne cechy tego produktu to:
- 5 wariantów profili
- 10 przekrojów poprzecznych profili
- Standardowe długości dostępne w magazynie
- Szybka dostępność specjalnych długości
- Wytrzymałe, funkcjonalne pokrywy z odlewanego aluminium
- Efektywne tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych (EMC)
- Designowe uszczelki w 5 kolorach
- Szeroki wybór akcesoriów
- Efektywne odprowadzanie ciepła w połączeniu z ochroną IP 65
Kolor Czarny, zbliżony do RAL 9005; dostępne specjalne kolory na życzenie.
Klasa ochrony ABP, ABPH: aż do IP 65/DIN EN 60529; ABPU: IP 40/DIN EN 60529.
Materiał obudowy Profile ekstrudowane: Al Mg Si 0,5 proszkowo lakierowane; pokrywa odlewana: GB Al Si 12, proszkowo lakierowana; uszczelka: TPE; dla szczegółów patrz Informacje Techniczne.
Obudowa BOPLA Alubos składa się z proszkowo lakierowanego profilu aluminiowego i może być dostosowana pod względem długości i koloru do potrzeb aplikacji. Dodatkowo, opcjonalne alety chłodzące (ABPH-K) oraz profile uchwytów ścienne umożliwiają nie tylko efektywne odprowadzanie ciepła, ale także solidne montowanie na ścianie. Dostępne warianty profili – zamknięte (ABP), poziomo podzielone (ABPH) lub otwarte z jednej strony (ABPU) – zapewniają odpowiednie rozwiązanie obudowy dla każdej sytuacji montażowej.
Dobra ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC) osiągana jest poprzez powierzchnie kontaktowe, łączące pokrywę z profilem. Dla większego poziomu ochrony dostępne są uszczelki EMC przewodzące. Profilowe boki z wgłębieniami są odpowiednie do montażu klawiatur membranowych, a boczne powierzchnie zostały ergonomicznie zaprojektowane.
Obudowa ABD posiada pokrywę z obszarem wgłębienia, umożliwiającym montaż przednich membran lub klawiatur membranowych. Dla wszystkich pokryw dostarczana jest czarna uszczelka. Dostępne są także uszczelki w różnych kolorach oraz uszczelki EMC lub UL 94 V0. Opcjonalne akcesoria, takie jak osłony ochronne, profile uchwytów ścienne, uchwyty odchylne i standardowe, dodatkowo poszerzają funkcjonalność obudowy.
Profile zamknięte – ALUBOS
ABP 600 – Enclosure profiles, closed ABP 600
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 600-0100 | 84060100 | 57 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABP 600-0150 | 84060150 | 57 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABP 600-0200 | 84060200 | 57 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABP 600-1000 | 84060000 | 57 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 820 – Enclosure profiles, closed ABP 820
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 820-0100 | 84820100 | 82 | 22 | 100 | 65 | 3 |
ABP 820-0150 | 84820150 | 82 | 22 | 150 | 65 | 3 |
ABP 820-0200 | 84820200 | 82 | 22 | 200 | 65 | 3 |
ABP 820-1000 | 84820000 | 82 | 22 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 800 – Enclosure profiles, closed ABP 800
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 800-0100 | 84080100 | 82 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABP 800-0150 | 84080150 | 82 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABP 800-0200 | 84080200 | 82 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABP 800-1000 | 84080000 | 82 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 880 – Enclosure profiles, closed ABP 880
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 880-0100 | 84090100 | 84 | 82 | 100 | 65 | 3 |
ABP 880-0150 | 84090150 | 84 | 82 | 150 | 65 | 3 |
ABP 880-0200 | 84090200 | 84 | 82 | 200 | 65 | 3 |
ABP 880-1000 | 84090001 | 84 | 82 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 1000 – Enclosure profiles, closed ABP 1000
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 1000-0100 | 84100100 | 106 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1000-0150 | 84100150 | 106 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1000-0200 | 84100200 | 106 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1000-1000 | 84100000 | 106 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 1040 – Enclosure profiles, closed ABP 1040
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 1040-0100 | 84040100 | 108 | 42 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1040-0150 | 84040150 | 108 | 42 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1040-0200 | 84040200 | 108 | 42 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1040-1000 | 84040000 | 108 | 42 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 1300 – Enclosure profiles, closed ABP 1300
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 1300-0100 | 84130100 | 138 | 34 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1300-0150 | 84130150 | 138 | 34 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1300-0200 | 84130200 | 138 | 34 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1300-1000 | 84130000 | 138 | 34 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 1600 – Enclosure profiles, closed ABP 1600
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 1600-0100 | 84160100 | 169 | 52 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1600-0150 | 84160150 | 169 | 52 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1600-0200 | 84160200 | 169 | 52 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1600-1000 | 84160001 | 169 | 52 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 1680 – Enclosure profiles, closed ABP 1680
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 1680-0100 | 84680100 | 169 | 82 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1680-0150 | 84680150 | 169 | 82 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1680-0200 | 84680200 | 169 | 82 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1680-1000 | 84680000 | 169 | 82 | 1000 | 65 | 3 |
ABP 2070 – Enclosure profiles, closed ABP 2070
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABP 2070-0100 | 84207100 | 210 | 74 | 100 | 65 | 3 |
ABP 2070-0150 | 84207150 | 210 | 74 | 150 | 65 | 3 |
ABP 2070-0200 | 84207200 | 210 | 74 | 200 | 65 | 3 |
ABP 2070-1000 | 84207000 | 210 | 74 | 1000 | 65 | 3 |
Uwagi: C = długość profilu, dostępne specjalne długości na życzenie.
Zakres dostawy: Profil obudowy
Profile dzielone – ALUBOS
ABPH 600 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 600 |
---|
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 600-0100 | 84066100 | 57 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 600-0150 | 84066150 | 57 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 600-0200 | 84066200 | 57 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 600-1000 | 84066001 | 57 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 820 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 820
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 820-0100 | 84826100 | 82 | 22 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 820-0150 | 84826150 | 82 | 22 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 820-0200 | 84826200 | 82 | 22 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 820-1000 | 84826000 | 82 | 22 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 800 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 800
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 800-0100 | 84086100 | 82 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 800-0150 | 84086150 | 82 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 800-0200 | 84086200 | 82 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 800-1000 | 84086001 | 82 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 1000 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 1000
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 1000-0100 | 84106100 | 106 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1000-0150 | 84106150 | 106 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1000-0200 | 84106200 | 106 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 1000-1000 | 84106001 | 106 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 1040 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 1040
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 1040-0100 | 84046100 | 108 | 42 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1040-0150 | 84046150 | 108 | 42 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1040-0200 | 84046200 | 108 | 42 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 1040-1000 | 84046000 | 108 | 42 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 1300 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 1300
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 1300-0100 | 84136100 | 138 | 34 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1300-0150 | 84136150 | 138 | 34 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1300-0200 | 84136200 | 138 | 34 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 1300-1000 | 84136000 | 138 | 34 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 1600 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 1600
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 1600-0100 | 84166100 | 169 | 52 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1600-0150 | 84166150 | 169 | 52 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1600-0200 | 84166200 | 169 | 52 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 1600-1000 | 84166001 | 169 | 52 | 1000 | 65 | 3 |
ABPH 1680 – Enclosure profiles, horizontally-divided ABPH 1680
Model | Order no. | A | B | C | IP | NEMA |
---|---|---|---|---|---|---|
ABPH 1680-0100 | 84686100 | 169 | 82 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1680-0150 | 84686150 | 169 | 82 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1680-0200 | 84686200 | 169 | 82 | 200 | 65 | 3 |
ABPH 1680-1000 | 84686000 | 169 | 82 | 1000 | 65 | 3 |
Note: C = długość profilu, specjalne długości na życzenie.
Zakres dostawy: Obudowa profilowa, dwie części wraz z uszczelką profilu.